| Jaringan |
|
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM) |
| Di Perkenalkan | Januari 2014 |
| Ukuran | 124.4 x 61.4 x 11.2 mm |
| Berat | 115 g |
| Pilihan Warna | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow |
| Tipe Layar | TFT |
| Ukuran Layar | 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio) |
| Resolusi Layar | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Fitur Layar | Corning Gorilla Glass 3 |
| User Interface (UI) | Zen UI |
| Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Intel Atom Z2520 |
| Kekuatan Processor | Dual-core 1.2 GHz |
| RAM | 1 GB |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 |
| Kapasitas Internal | 4/8 GB |
| Kapasitas Eksternal | microSD, up to 64 GB |
| Kamera Belakang | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, Panorama, face detection, VideO 1080p@30fps |
| Kamera Depan | Ada |
| Konektivitas | USB, Bluetooth, Wifi |
| Baterai | Li-Po 1200/1600 mAh |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Belum ada tanggapan untuk "Spesifikasi Android Asus Zenfone 4 Ram 1GB"
Post a Comment